Вы здесь

Список управляющих компаний Челябинска по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Челябинске
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
1 ООО УО "Ремжилзаказчик" 470 2661720 37,50
2 ООО УК "ПЖРЭУ Курчатовского района" 441 3451740 40,00
3 ООО "ДЕЗ Калининского района" 383 3976230 38,00
4 ООО УК "СОЗВЕЗДИЕ" 324 1305070 38,00
5 ООО УК "Южуралстройсервис" 193 591398 39,50
6 ООО "ЖЭУ-4" 133 237173 34,00
7 ООО УК "Союз" 106 246380 34,00
8 ООО УК "ПРИВИЛЕГИЯ" 96 260596 27,00
9 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4" 89 268968 40,00
10 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №2" 81 256273 39,00
11 ООО Управляющая компания "Южно-уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки" 76 607296 33,00
12 ООО "МЖКО -2" 75 313332 38,50
13 ООО "ЖЭУ-11" 74 286280 37,00
14 ООО "ЖЭУ-1" 71 556202 40,50
15 ООО "МЖКО -1" 69 260430 36,50
16 ООО Доверие+6 68 268899 41,00
17 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №3" 67 277872 39,00
18 ООО "ЖЭУ-10" 67 297512 40,50
19 ООО "УК Ленинского района-4" 66 345560 39,00
20 ООО "ЖЭУ-6" 66 353815 41,00
21 ООО Доверие+8 65 333819 41,00
22 ООО УК "ЛЕНКОМ" 63 337102 39,00
23 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №5" 61 271122 40,00
24 ООО УК "Альтернатива" 60 565312 40,00
25 ООО "УК Ленинского района-7" 58 302915 39,00
26 ООО "ЖЭУ-2" 58 238862 36,50
27 ООО "ЖЭУ-8" 57 245739 40,50
28 ООО "Коммунальный сервис-2" 56 99183.2 41,00
29 ООО "ЖЭУ-7" 50 313650 40,50
30 ООО УК "Ключевые люди" 48 535412 40,00
31 ООО Доверие+3 47 172612 41,00
32 ООО Доверие+5 47 323830 41,00
33 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №1" 44 270044 39,00
34 ООО "Коммунальный сервис-4" 43 235922 40,00
35 ООО УК «Ремжилзаказчик» 42 336818 38,00
36 ООО Фирма "Уют-сервис" 41 295350 37,00
37 ООО "Агентство "Вертикаль" 38 365795 37,50
38 ООО "УК "АЛЬФА" 34 300490 40,50
39 ООО "Коммунальный сервис-3" 34 22146.4 33,00
40 ООО УК "ЖКС" 34 314198 40,00
41 ООО "УК "Городок "ЧВВАКУШ" 33 142780 50,50
42 ООО Доверие+2 33 133505 41,00
43 ООО "Квартал-Сервис" 32 41380.1 38,00
44 ООО "Территория комфорта" 31 219717 37,00
45 ООО "Коммунальный Сервис" 29 192241 38,50
46 ООО УК «Строитель-97» 29 226812 38,00
47 ООО "ЖКС" 29 202919 33,50
48 ООО " УК"Партнёр" 28 129557 38,00
49 ООО "ЖЭУ-27" 27 296018 41,00
50 ООО «УК Тополиная аллея» 27 190797 37,00
51 ООО "Коммунальный сервис-1" 27 109244 40,00
52 ООО УК "САМОЦВЕТ" 27 212208 32,00
53 ООО УК "НАШ ДОМ-ЧУРИЛОВО" 26 43748 30,50
54 ООО УК ЖЭУ «Территория-2» 26 297550 40,00
55 ООО Доверие+4 26 166099 41,00
56 ООО УО "МЖКО" 25 212709 37,00
57 ООО УК "УправДом" 24 26688.6 22,00
58 ООО УК "Вита Дом Сервис" 24 51917 37,00
59 ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС" 23 16801.4 29,00
60 ООО УК "Абсолют" 22 39781.9 34,50
61 ООО «Горизонты» 21 243715 36,00
62 ООО "ФОРМАТ" 21 175403 67,50
63 ООО УК "Металлург" 21 94436.6 37,00
64 ООО УО "Ирида" 20 154431 38,00
65 ООО "Интарный 24" 20 156963 30,50
66 ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» 19 132716 36,00
67 ООО "Феникс" 19 67666.3 39,00
68 ООО "Содружество" 18 103287 40,00
69 ООО "Мастер-Дом" 18 168841 39,00
70 ООО УК Единство 18 68301.8 35,00
71 ООО "ЖЭУ-16" 17 181701 39,50
72 ООО "УК "Заречье" 17 122574 37,00
73 ЖЭК "Строитель" 17 78410.3 34,00
74 ООО "УК "НИКС" 17 212338 37,00
75 ООО "УК "Микрорайон Западный" 17 107837 36,00
76 ООО «ПВ» 17 10013.2 26,00
77 ООО "Жилсервис" 16 180498 36,50
78 ООО «Эко-Дом» 16 98863.9 36,50
79 ООО УК ЖЭУ "Территория" 16 261124 37,00
80 ЖСК "Заря" 16 186663 33,00
81 ООО ЖЭУ "Сервис" 16 136845 37,00
82 ООО "Бетотек-сервис" 16 166821 35,50
83 ЖСК ПРОГРЕСС 16 62712.9 33,00
84 ООО ЖИЛТЕХСЕРВИС 15 152972 39,00
85 ООО «АЖК» 15 110088 36,50
86 ООО "Жилстройсервис-плюс" 15 122598 37,00
87 ООО УК "ГазСервис-1" 14 84840.9 38,00
88 ООО УК «Микрорайон Радужный» 14 112050 37,00
89 ООО "ЖК Центрального района" 14 53403.1 39,00
90 ООО "УК ПАРИТЕТ" 14 106170 51,50
91 ООО "Метаком Сервис" 13 18235.5 30,50
92 ООО "Центр 1" 13 119270 40,00
93 ООО "Комфорт" 13 41996.9 37,00
94 ОАО "МЖКО" 13 28590.1 39,00
95 ООО "МИР" 12 99403 32,50
96 ООО УК "ПЖРЭУ" 12 78397.8 32,00
97 ООО ЖКС "ЖЭК-1" 12 87630.5 39,00
98 ТСЖ "Победа" 12 47512.2 39,00
99 ООО "Инженерный комплекс Западный Луч" 12 156313 31,00
100 ТСЖ "Энергия" 12 60892.1 39,00

Страницы

Жилые дома в городе