Вы здесь

Список управляющих компаний Челябинска по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
101 ООО "МИР" 12 99403 36,50
102 ООО "УК ДСС" 11 85909.8 37,00
103 ЖСК "Гарант" 11 77058.4 27,00
104 ООО УК "КвадроИнвест" 11 22531.9 35,00
105 ООО "УК "Микрорайон 33А" 11 95844.1 36,00
106 ООО УК "Урал-Сити" 11 88494.8 39,00
107 ООО "УК "Тополиная аллея" 11 71532.1 37,00
108 ООО УК "Алёна" 11 46242.3 36,00
109 ООО "УК "Флагман" 10 80564.8 38,00
110 ООО «КАФ» 10 101826 32,00
111 ООО "Ленинец" 9 42517.7 36,50
112 ООО "Галион" 9 127703 37,00
113 ООО "Мечелстрой" 9 72094.7 35,50
114 ООО "Апрель" 9 67441.1 33,00
115 ООО УО "Коммунальный сервис" 8 42190 37,50
116 ООО ЖКХ "УЮТ" 8 47458.5 38,00
117 ООО "МЕТЧЕЛСЕРВИС" 8 37621.1 32,00
118 ООО УК "НТМ" 8 122638 36,50
119 ООО "Квартал" 8 65372.5 36,00
120 ООО Доверие+7 8 91338.1 39,00
121 ООО "УК "Дружба" 8 57670 31,50
122 ООО "Статус" 8 49246.2 37,00
123 ООО УК "Рада" 8 75665.2 38,50
124 НП "Южноуральский тракторостроитель" 7 55987.2 36,50
125 ООО ЖКУ "ДЭФА" 7 54835.7 35,50
126 ЖСК "Старт" 7 45562.2 35,00
127 ООО "Лидерс" 7 67148.5 34,00
128 ООО УК "ФЕНИКС" 7 31724.1 29,00
129 ООО "УК КОНСТАНТА" 6 45943.7 52,50
130 ООО "УК Челябинск-Сити" 6 58870.6 36,00
131 ООО УК "Дом на Лесопарковой" 6 138600 35,50
132 ООО "РиО" 6 70081.4 35,50
133 ООО «ЖЭУ Челябспецтранс» 6 66204.5 37,00
134 ООО УК "Норд" 6 154658 37,00
135 ООО "Подсолнухи" 6 140671 36,00
136 ООО "Меридиан" 6 16960.2 29,50
137 ООО УК "ЖК Юбилейный" 6 38441.8 36,00
138 ООО "МЕГАПОЛИС" 6 18822 30,00
139 ООО УК "Лидер" 6 107654 38,00
140 ООО УК "ЮжУралЖКХ" 6 38402.6 35,50
141 ООО "УК "Заречье-2" 6 82547.4 36,00
142 ООО "Святогор" 5 126457 36,00
143 ООО УК "Святогор" 5 137992 35,00
144 ООО УК "СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ" 5 40919.3 32,00
145 Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Наш Дом" 5 35311.8 29,50
146 ООО "ГУК" 5 19135.1 30,00
147 ООО "УК "Новострой" 5 32046.8 31,00
148 ООО "УК "Жилкоммастер" 5 27192.4 37,00
149 ООО "УК "КомЖилСервис" 5 38194.6 31,00
150 ООО ЖЭУ "Челябэнергострой" 5 41475.8 36,00
151 ТСЖ "Тема" 5 26415.4 30,50
152 ООО УК "Наш Дом" 5 33114.3 35,50
153 ООО УК "Галион" 5 118357 36,00
154 ООО "Уют" 5 46401.3 35,50
155 ТСЖ "СИРИУС" 4 34459.3 35,50
156 ООО «Сервис-дом» 4 14686.8 33,50
157 ООО ЖКО ДЭФА 4 43789.5 35,50
158 ООО "Тетра-Сервис" 4 36365.6 34,50
159 ООО "Ньютон" 4 129745 33,50
160 ООО ПК "Коммунальщик" 4 25463.6 34,50
161 ООО «УК «КИСЛОРОД» 4 52819.5 34,00
162 ООО УК "Комплекс" 4 35653.3 34,50
163 ТСЖ "Утес" 4 12534.1 34,50
164 ООО УК "Океан" 4 43090.2 34,50
165 ООО "УК "ЭКОМД" 4 33160.1 55,50
166 ООО "УК "КОНТИНЕНТ" 4 40681.9 35,00
167 ТСЖ "Лидер" 3 19623.8 30,50
168 ТСЖ "Берёзка" 3 24898.3 34,50
169 ООО "ПРИОРИТЕТ" 3 20719.7 26,00
170 ООО "УК "Манхеттен" 3 45020.1 35,00
171 ООО "ЖЭУ-5" 3 13776.1 35,50
172 ООО УК «Вымпел» 3 13461.8 28,50
173 ООО "ЧелябУправКом" 3 7598.5 33,00
174 ООО УК "Управдом" 3 13010 30,50
175 ООО УК "Сервис-Партнер" 3 32875.7 36,00
176 ООО "Индустрия" 3 780.2 19,00
177 ООО "Жилсервис" 2 30142.9 35,00
178 Товарищество собственников жилья "Травинка" 2 17306.3 16,50
179 ООО "КОМФОРТ" 2 10031.5 33,50
180 ООО УК-2 «Южуралстройсервис» 2 20612.4 33,00
181 ООО УК-4 «Южуралстройсервис» 2 12378.1 33,00
182 ООО УК "Территория-С" 2 10636.9 33,50
183 тсж "АГАТ" 2 10695.3 30,50
184 ТСЖ "Погода в доме-2" 2 8820.9 34,50
185 ООО УК "ЕДИНЕНИЕ" 2 15791.6 31,50
186 ТСЖ "Оптимист" 2 11808.9 33,50
187 ТСЖ ТЕМП 2 14100.6 29,50
188 ООО "УК "Жил-Спектр" 2 9278.65 28,50
189 ТСЖ "Отрада" 2 13001.7 26,50
190 ООО УК "АРИАДНА" 2 4008 26,00
191 ТСЖ "Березка+" 2 8490.5 32,50
192 ООО"Резиденция "Заповедный Берег" 2 3735.2 25,00
193 ООО «СК эксплуатация» 2 27233.4 33,00
194 ООО УК «ЖКХ Южного Урала» 2 22538.4 27,00
195 ООО "Альянс" 2 25558.5 35,50
196 ООО "СТЭКК" 2 17133.1 35,00
197 ЖСК "Гудок" 2 19684 29,50
198 ТСЖ "Стимул" 1 4302.4 23,00
199 ТСЖ "Дом 23" 1 6459.6 32,00
200 ТСЖ "НИКА" 1 12009.4 23,50

Страницы

Жилые дома в городе