Вы здесь

Список управляющих компаний Челябинска по кол-ву жилых домов в управлении


Вызов мастера по вашему дому:
Найти мастера в Челябинске
Реклама
ООО ПРОФИ.РУ, ИНН 7714396093, erid: LdtCKWmeo

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ТСЖ "Социум" 1 14328.1 30,00
202 ООО "ЧРБХП" 1 2846.3 28,50
203 ТСЖ "Уютный двор" 1 20523.6 24,50
204 ТСЖ Комсомольский 39Б 1 11404 28,50
205 ТСЖ «Север-М» 1 10453.5 32,50
206 ТСЖ Коммуны, 139 1 11742 33,50
207 ТСЖ "Наш Дом" 1 4588.6 29,00
208 ТСЖ-57 1 8144.4 32,00
209 ТСЖ "Хозяин" 1 5962.7 29,50
210 ТСЖ "Ленина-73" 1 7247.4 31,50
211 ООО "АСТ" 1 2996.6 26,00
212 ТСЖ "Агалакова 40" 1 9661.4 33,50
213 ТСЖ "Связист" 1 7838 29,50
214 ТСЖ "Октябрьское" 1 26090.7 27,00
215 ТСЖ "Жилком" 1 14577.7 28,50
216 ТСЖ "Южноуральский тракторостроитель-26" 1 4490.1 24,50
217 ТСЖ "Вдохновение" 1 4651.4 32,50
218 ТСЖ "Связист СТ" 1 26,50
219 ТСЖ "НТМ-Жилсервис" 1 9185.1 29,00
220 ТСЖ "Эдем-41а/1" 1 6858 31,50
221 ТСЖ "Коммунар" 1 16609.6 36,00
222 ООО УК "Энергожилсервис" 1 3528 25,00
223 ООО "Град-Жилсервис" 1 9643.9 34,00
224 ПЖСК "ЭКДОМ" 1 6672.6 19,50
225 ТСЖ "Тухачевского, 19" 1 16472 20,50
226 ТСЖ «Южный Бульвар № 13» 1 7684.7 19,50
227 ТИВК "Ирида" 1 9129.8 28,50
228 ТСЖ "Возрождение" 1 4702.4 34,50
229 ТСЖ "Двадцать первый век" 1 5912.3 25,00
230 ТСЖ "Возрождение" 1 7995.3 33,00
231 ТСЖ "У Озера" 1 24125.9 32,50
232 ТСЖ "Ключ" 1 5664.4 31,50
233 ТСЖ "Ереванская 18" 1 7315 23,00
234 ТСЖ "Смолино" 1 12574.4 33,50
235 ТСЖ "Южный" 1 20386.8 20,50
236 ТСЖ "Гагарина 44" 1 4867 19,50
237 ТСЖ 1 6499.5 19,50
238 ТСЖ "Энтузиаст" 1 13366 27,00
239 ТСЖ «Пушкино» 1 8260 29,00
240 ТСЖ "Наш Дом" 1 33402.9 35,00
241 ТСЖ "Высотка" 1 17,50
242 ТСЖ "66" 1 5394 32,50
243 ТСЖ "На улице "Свободы" 1 14676.7 20,50
244 ТСЖ "Медик" 1 20126.4 32,50
245 ЖСК "Швейник" 1 6677 29,50
246 ЖСК "Монтажник" 1 9411.4 29,50
247 ТСЖ "Дом" 1 4626.8 35,00
248 ТСЖ "Эдем-4" 1 6752.9 31,50
249 ТСЖ «Агалакова 44» 1 17509.2 33,50
250 ТСЖ "ЧИЧЕРИНА, 21" 1 7574.9 32,50
251 ТСЖ "Городок" 1 5216.5 19,50
252 ТСЖ «Энгельса 44 «а»» 1 9436 32,50
253 ООО "Элит-Сервис" 1 7584.7 32,50
254 ТСЖ "Дом 23" 1 6459.6 32,00
255 ООО "Дом74" 1 7159.6 31,00
256 ООО УК "Образцово-Ф" 1 15005 31,00
257 ТСЖ "Домовладелец" 1 19886.3 36,50
258 ООО "Управляющая компания "Энергосервис-74" 1 9551.9 27,50
259 ТСЖ "Каслинская 97В" 1 8983 30,50
260 ТСН "Елькина 84" 1 8365.3 24,00
261 ООО УК " Территория комфорта" 1 5107.3 25,00
262 ТСЖ «Энгельса 44 Б» 1 9950.6 32,50
263 ТСЖ "Авиатор" 1 5353.3 26,50
264 ТСН Пушкина 62 1 3154 27,00
265 ТСН «ТСЖ Южноуральская,11» 1 11316 27,00
266 ТСЖ "Комфорт" 1 7492.1 31,50
267 ТСН "Ленина 83А" 1 4438.6 32,50
268 ООО "БЭСТ-СЕРВИС" 1 11890 32,00
269 ТСН "Подсолнух" 1 7748.9 27,50
270 ТСЖ "Изумрудный" 1 9115 32,50
271 ТСН "Цвиллинга, 36" 1 19932.6 32,50
272 ТСН "Выбор" 1 3821.5 29,50
273 ТСЖ "Двор на Пекинской" 1 8452.29 31,50
274 ТСЖ "Новые технологии" 1 7448 27,50
275 ТСН"РАДУГА" 1 3346.6 30,50
276 ТСЖ"ЛУЧ" 1 3515.8 30,50
277 ТСН "Контроль" 1 2834.4 30,50
278 ТСЖ "Дом-сервис" 1 2750.3 23,00
279 ТСН "ЭНГЕЛЬСА 44Г" 1 12481.8 33,00
280 ТСЖ "Комсомольский 41г" 1 17,00
281 ТСН "Бриз" 1 13779.5 31,50
282 ТСН "УСПЕХ" 1 13392.6 27,00
283 ООО УК "ВОСТОК СЕРВИС" 1 1103.3 27,50
284 ТСН "Наш дом" 1 6032.9 25,50
285 ТСН "Надежда" 1 4032.5 31,50
286 ТСЖ "Дружба-Курчатовец" 1 9221.7 26,50
287 ТСЖ "Парк Ильича" 1 14913.8 33,50
288 ООО ТСК "СПЕЦИНВЕСТ" 1 16,00
289 ТСН «НГ-Сервис» 1 3246.1 17,50
290 ООО «УК СОСЕДИ» 1 5872.7 22,00
291 ООО "ЖЭУ Челябэнерго" 1 677.9 27,50
292 ТСЖ "НИКА" 1 12009.4 23,50
293 ТСН "ГРИНПАРК 68" 1 6989.5 31,00
294 ТСН "ПЕРВЫЙ ОКТЯБРЬ" 1 24728.2 34,50
295 ТСЖ "ЯРТИПС" 1 1870.6 23,00
296 ООО УК "ПАРК ПУШКИНСКИЙ" 1 20324.5 28,00
297 ТСЖ "На Каслинской" 1 6766.6 29,50
298 ТСН "НАШ ДОМ" 1 9107.7 35,00
299 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 1 5800.4 26,50
300 ООО "КОМСОМОЛЬСКИЙ 36 "В"" 1 8480.1 31,50

Страницы

Жилые дома в городе