Вы здесь

Список управляющих компаний Челябинска по кол-ву жилых домов в управлении

Управляющая компания Количество домов Площадь домов, кв. м Рейтинг
201 ТСЖ "Энтузиаст" 1 13366 27,00
202 ООО "АСТ" 1 2996.6 26,00
203 ТСН "Выбор" 1 3821.5 28,50
204 ТСЖ "Южноуральский тракторостроитель-26" 1 4490.1 24,50
205 ТСЖ "Меридиан" 1 13875.6 33,50
206 ТСН "ГРИНПАРК 68" 1 6989.5 31,00
207 ТСЖ "Возрождение" 1 4702.4 34,50
208 ТСЖ Комсомольский 39Б 1 11404 28,50
209 ООО УК "ЖилФондСервис" 1 23,50
210 ТСЖ "Двор на Пекинской" 1 8452.29 30,50
211 ООО УК "ВОСТОК СЕРВИС" 1 1103.3 27,50
212 ТСЖ "Социум" 1 14328.1 30,00
213 ТСН "ПЕРВЫЙ ОКТЯБРЬ" 1 24728.2 34,50
214 ТСН "Березовый" 1 7013.9 30,50
215 ТСЖ "Каслинская 97В" 1 8983 29,50
216 ТСЖ "Авиатор" 1 5353.3 26,50
217 ТСЖ "Новые технологии" 1 7448 26,50
218 ТСН "Наш дом" 1 6032.9 24,50
219 ТСЖ "Тухачевского, 19" 1 16472 20,50
220 ООО "ЧРБХП" 1 2846.3 28,50
221 ТСЖ "ЯРТИПС" 1 1870.6 23,00
222 ТСЖ «Север-М» 1 10453.5 32,50
223 ТСН "Елькина 84" 1 8365.3 23,00
224 ТСЖ "Южный" 1 20386.8 20,50
225 ТСЖ «Пушкино» 1 8260 29,00
226 ТСН"РАДУГА" 1 3346.6 29,50
227 ТСЖ "Эдем-4" 1 6752.9 31,50
228 ООО "Дом74" 1 7159.6 31,00
229 ТСЖ "Гагарина 44" 1 4867 19,50
230 ТСН Пушкина 62 1 3154 26,00
231 ТСЖ "Наш Дом" 1 33402.9 35,00
232 ТСЖ "Агалакова 40" 1 9661.4 33,50
233 ТСЖ"ЛУЧ" 1 3515.8 30,50
234 ТСЖ "Вдохновение" 1 4651.4 32,50
235 ТСН "Надежда" 1 4032.5 30,50
236 ООО УК "ПАРК ПУШКИНСКИЙ" 1 20324.5 28,00
237 ООО "Центр Управления" 1 34984.8 35,50
238 ТСЖ "Высотка" 1 17,50
239 ТСЖ "Связист" 1 7838 29,50
240 ТСН "Контроль" 1 2834.4 29,50
241 ТСЖ «Агалакова 44» 1 17509.2 33,50
242 ТСЖ "Связист СТ" 1 26,50
243 ТСЖ "Терем" 1 8158.44 28,00
244 ТСЖ "Дружба-Курчатовец" 1 9221.7 26,50
245 ООО УК "Образцово-Ф" 1 15005 31,00
246 ТСЖ "На Каслинской" 1 6766.6 29,50
247 ТСЖ "Двадцать первый век" 1 5912.3 25,00
248 ООО "Плаза-ДС" 1 15,00
249 ТСН «ТСЖ Южноуральская,11» 1 11316 26,00
250 ТСЖ "ЧИЧЕРИНА, 21" 1 7574.9 32,50
251 ТСЖ "НТМ-Жилсервис" 1 9185.1 29,00
252 ТСН "НАШ ДОМ" 1 9107.7 35,00
253 ТСЖ Коммуны, 139 1 11742 33,50
254 ООО УК " Территория комфорта" 1 5107.3 25,00
255 ТСЖ "66" 1 5394 32,50
256 ТСЖ "Октябрьское" 1 26090.7 27,00
257 ТСЖ "Дом-сервис" 1 2750.3 23,00
258 ТСЖ "Парк Ильича" 1 14913.8 33,50
259 ТСЖ "Возрождение" 1 7995.3 33,00
260 ТСЖ 1 6499.5 19,50
261 ТСЖ "На улице "Свободы" 1 14676.7 20,50
262 ТСН "ЭНГЕЛЬСА 44Г" 1 12481.8 32,00
263 ТСЖ "Эдем-41а/1" 1 6858 31,50
264 ТСЖ «Южный Бульвар № 13» 1 7684.7 19,50
265 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 1 5800.4 26,50
266 ТСЖ "У Озера" 1 24125.9 32,50
267 ТСЖ "Комфорт" 1 7492.1 31,50
268 ООО ТСК "СПЕЦИНВЕСТ" 1 16,00
269 ТСЖ "Ключ" 1 5664.4 31,50
270 ТСН "Ленина 83А" 1 4438.6 31,50
271 ТСЖ "Медик" 1 20126.4 32,50
272 ТСН «НГ-Сервис» 1 3246.1 17,50
273 ТИВК "Ирида" 1 9129.8 28,50
274 ТСЖ "Ереванская 18" 1 7315 23,00
275 ООО "БЭСТ-СЕРВИС" 1 11890 32,00
276 ЖСК "Швейник" 1 6677 29,50
277 ТСЖ "Комсомольский 41г" 1 16,00
278 ТСЖ "Городок" 1 5216.5 19,50
279 ТСЖ "Коммунар" 1 16609.6 36,00
280 ТСЖ "Смолино" 1 12574.4 33,50
281 ТСН "Подсолнух" 1 7748.9 26,50
282 ЖСК "Монтажник" 1 9411.4 29,50
283 ТСЖ "Жилком" 1 14577.7 28,50
284 ТСН "Бриз" 1 13779.5 31,50
285 ООО УК "Энергожилсервис" 1 3528 25,00
286 ООО «УК СОСЕДИ» 1 5872.7 22,00
287 ООО "КОМСОМОЛЬСКИЙ 36 "В"" 1 8480.1 31,50
288 ТСЖ "Наш Дом" 1 4588.6 29,00
289 ТСЖ "Изумрудный" 1 9115 31,50
290 ТСЖ "Дом" 1 4626.8 35,00
291 ТСЖ «Энгельса 44 «а»» 1 9436 32,50
292 ООО "Град-Жилсервис" 1 9643.9 33,00
293 ООО "ВОРОВСКОГО 62" 1 19757 64,00
294 ООО "Управляющая компания "Энергосервис-74" 1 9551.9 26,50
295 ТСЖ-57 1 8144.4 32,00
296 ТСН "УСПЕХ" 1 13392.6 27,00
297 ООО "Элит-Сервис" 1 7584.7 32,50
298 ПЖСК "ЭКДОМ" 1 6672.6 19,50
299 ООО "ЖЭУ Челябэнерго" 1 677.9 27,50
300 ТСЖ "Домовладелец" 1 19886.3 35,50

Страницы

Жилые дома в городе