Вы здесь

Список управляющих компаний Челябинска по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
1 ООО "ДЕЗ Калининского района" 3976230 383 38,00
2 ООО УК "ПЖРЭУ Курчатовского района" 3451740 441 40,00
3 ООО УО "Ремжилзаказчик" 2661720 470 35,50
4 ООО УК "СОЗВЕЗДИЕ" 1305070 324 38,00
5 ООО Управляющая компания "Южно-уральская корпорация жилищного строительства и ипотеки" 607296 76 32,00
6 ООО УК "Южуралстройсервис" 591398 193 39,50
7 ООО УК "Альтернатива" 565312 60 40,00
8 ООО "ЖЭУ-1" 556202 71 40,50
9 ООО УК "Ключевые люди" 535412 48 40,00
10 ООО "Агентство "Вертикаль" 365795 38 37,50
11 ООО "ЖЭУ-6" 353815 66 41,00
12 ООО "УК Ленинского района-4" 345560 66 39,00
13 ООО УК "ЛЕНКОМ" 337102 63 39,00
14 ООО УК «Ремжилзаказчик» 336818 42 38,00
15 ООО Доверие+8 333819 65 40,00
16 ООО Доверие+5 323830 47 40,00
17 ООО УК "ЖКС" 314198 34 40,00
18 ООО "ЖЭУ-7" 313650 50 39,50
19 ООО "МЖКО -2" 313332 75 37,50
20 ООО "УК Ленинского района-7" 302915 58 39,00
21 ООО "УК "АЛЬФА" 300490 34 39,50
22 ООО УК ЖЭУ «Территория-2» 297550 26 40,00
23 ООО "ЖЭУ-10" 297512 67 39,50
24 ООО "ЖЭУ-27" 296018 27 40,00
25 ООО Фирма "Уют-сервис" 295350 41 37,00
26 ООО "ЖЭУ-11" 286280 74 37,00
27 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №3" 277872 67 39,00
28 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №5" 271122 61 40,00
29 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №1" 270044 44 39,00
30 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №4" 268968 89 40,00
31 ООО Доверие+6 268899 68 40,00
32 ООО УК ЖЭУ "Территория" 261124 16 37,00
33 ООО УК "ПРИВИЛЕГИЯ" 260596 96 27,00
34 ООО "МЖКО -1" 260430 69 35,50
35 ООО "Ремжилзаказчик-ЖЭУ №2" 256273 81 39,00
36 ООО УК "Союз" 246380 106 33,00
37 ООО "ЖЭУ-8" 245739 57 40,50
38 ООО «Горизонты» 243715 21 36,00
39 ООО "ЖЭУ-2" 238862 58 36,50
40 ООО "ЖЭУ-4" 237173 133 34,00
41 ООО "Коммунальный сервис-4" 235922 43 40,00
42 ООО УК «Строитель-97» 226812 29 38,00
43 ООО "Территория комфорта" 219717 31 37,00
44 ООО УО "МЖКО" 212709 25 36,00
45 ООО "УК "НИКС" 212338 17 36,00
46 ООО УК "САМОЦВЕТ" 212208 27 31,00
47 ООО "ЖКС" 202919 29 33,50
48 ООО "Коммунальный Сервис" 192241 29 38,50
49 ООО «УК Тополиная аллея» 190797 27 37,00
50 ЖСК "Заря" 186663 16 33,00
51 ООО "ЖЭУ-16" 181701 17 38,50
52 ООО "Жилсервис" 180498 16 36,50
53 ООО "ФОРМАТ" 175403 21 67,50
54 ООО Доверие+3 172612 47 40,00
55 ООО "Мастер-Дом" 168841 18 39,00
56 ООО "Бетотек-сервис" 166821 16 35,50
57 ООО Доверие+4 166099 26 40,00
58 ООО "Интарный 24" 156963 20 30,50
59 ООО "Инженерный комплекс Западный Луч" 156313 12 31,00
60 ООО УК "Норд" 154658 6 37,00
61 ООО УО "Ирида" 154431 20 38,00
62 ООО ЖИЛТЕХСЕРВИС 152972 15 38,00
63 ООО "УК "Городок "ЧВВАКУШ" 142780 33 49,50
64 ООО "Подсолнухи" 140671 6 36,00
65 ООО УК "Дом на Лесопарковой" 138600 6 35,50
66 ООО УК "Святогор" 137992 5 35,00
67 ООО ЖЭУ "Сервис" 136845 16 36,00
68 ООО Доверие+2 133505 33 40,00
69 ООО «Жилищно-эксплуатационное управление» 132716 19 36,00
70 ООО "Ньютон" 129745 4 33,50
71 ООО " УК"Партнёр" 129557 28 38,00
72 ООО "Галион" 127703 9 37,00
73 ООО "Святогор" 126457 5 36,00
74 ООО УК "НТМ" 122638 8 36,50
75 ООО "Жилстройсервис-плюс" 122598 15 37,00
76 ООО "УК "Заречье" 122574 17 37,00
77 ООО "УК "ДОМОУПРАВ" 119734 12 32,00
78 ООО "Центр 1" 119270 13 39,00
79 ООО УК "Галион" 118357 5 36,00
80 ООО УК «Микрорайон Радужный» 112050 14 37,00
81 ООО «АЖК» 110088 15 36,50
82 ООО "Коммунальный сервис-1" 109244 27 40,00
83 ООО "УК "Микрорайон Западный" 107837 17 36,00
84 ООО УК "Лидер" 107654 6 38,00
85 ООО "УК ПАРИТЕТ" 106170 14 51,50
86 ООО "Содружество" 103287 18 39,00
87 ООО «КАФ» 101826 10 32,00
88 ООО "МИР" 99403 12 36,50
89 ООО "Коммунальный сервис-2" 99183.2 56 41,00
90 ООО «Эко-Дом» 98863.9 16 36,50
91 ООО "УК "Микрорайон 33А" 95844.1 11 36,00
92 ООО УК "Металлург" 94436.6 21 37,00
93 ООО Доверие+7 91338.1 8 39,00
94 ООО УК "Урал-Сити" 88494.8 11 39,00
95 ООО ЖКС "ЖЭК-1" 87630.5 12 39,00
96 ООО "УК ДСС" 85909.8 11 37,00
97 ООО УК "ГазСервис-1" 84840.9 14 38,00
98 ООО "УК "Заречье-2" 82547.4 6 36,00
99 ООО "УК "Флагман" 80564.8 10 38,00
100 ЖЭК "Строитель" 78410.3 17 34,00

Страницы

Жилые дома в городе