Вы здесь

Список управляющих компаний Челябинска по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
101 ООО УК "ПЖРЭУ" 78397.8 12 32,00
102 ЖСК "Гарант" 77058.4 11 27,00
103 ООО УК "Рада" 75665.2 8 38,50
104 ООО "Мечелстрой" 72094.7 9 35,50
105 ООО "УК "Тополиная аллея" 71532.1 11 37,00
106 ООО "РиО" 70081.4 6 35,50
107 ООО УК Единство 68301.8 18 35,00
108 ООО "Феникс" 67666.3 19 38,00
109 ООО "Апрель" 67441.1 9 33,00
110 ООО "Лидерс" 67148.5 7 34,00
111 ООО «ЖЭУ Челябспецтранс» 66204.5 6 37,00
112 ООО "Квартал" 65372.5 8 36,00
113 ЖСК ПРОГРЕСС 62712.9 16 33,00
114 ТСЖ "Энергия" 60892.1 12 39,00
115 ООО "УК Челябинск-Сити" 58870.6 6 36,00
116 ООО "УК "Дружба" 57670 8 31,50
117 НП "Южноуральский тракторостроитель" 55987.2 7 36,50
118 ООО ЖКУ "ДЭФА" 54835.7 7 35,50
119 ООО "ЖК Центрального района" 53403.1 14 38,00
120 ООО «УК «КИСЛОРОД» 52819.5 4 34,00
121 ООО УК "Вита Дом Сервис" 51917 24 37,00
122 ООО "Статус" 49246.2 8 37,00
123 ТСЖ "Победа" 47512.2 12 39,00
124 ООО ЖКХ "УЮТ" 47458.5 8 38,00
125 ООО "Уют" 46401.3 5 35,50
126 ООО УК "Алёна" 46242.3 11 36,00
127 ООО "УК КОНСТАНТА" 45943.7 6 52,50
128 ЖСК "Старт" 45562.2 7 35,00
129 ООО "УК "Манхеттен" 45020.1 3 35,00
130 ООО ЖКО ДЭФА 43789.5 4 35,50
131 ООО УК "НАШ ДОМ-ЧУРИЛОВО" 43748 26 29,50
132 ООО УК "Океан" 43090.2 4 34,50
133 ООО "Ленинец" 42517.7 9 36,50
134 ООО УО "Коммунальный сервис" 42190 8 37,50
135 ООО "Комфорт" 41996.9 13 36,00
136 ООО ЖЭУ "Челябэнергострой" 41475.8 5 36,00
137 ООО "Квартал-Сервис" 41380.1 32 38,00
138 ООО УК "СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ" 40919.3 5 32,00
139 ООО "УК "КОНТИНЕНТ" 40681.9 4 35,00
140 ООО УК "Абсолют" 39781.9 22 34,50
141 ООО УК "ЖК Юбилейный" 38441.8 6 36,00
142 ООО УК "ЮжУралЖКХ" 38402.6 6 35,50
143 ООО "УК "КомЖилСервис" 38194.6 5 31,00
144 ООО "МЕТЧЕЛСЕРВИС" 37621.1 8 32,00
145 ООО "Тетра-Сервис" 36365.6 4 34,50
146 ООО УК "Комплекс" 35653.3 4 34,50
147 Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Наш Дом" 35311.8 5 29,50
148 ООО "Центр Управления" 34984.8 1 35,50
149 ТСЖ "СИРИУС" 34459.3 4 35,50
150 ТСЖ "Наш Дом" 33402.9 1 35,00
151 ООО "УК "ЭКОМД" 33160.1 4 55,50
152 ООО УК "Наш Дом" 33114.3 5 35,50
153 ООО УК "Сервис-Партнер" 32875.7 3 36,00
154 ООО "УК "Новострой" 32046.8 5 31,00
155 ООО УК "ФЕНИКС" 31724.1 7 29,00
156 ООО "Жилсервис" 30142.9 2 35,00
157 ОАО "МЖКО" 28590.1 13 38,00
158 ООО «СК эксплуатация» 27233.4 2 33,00
159 ООО "УК "Жилкоммастер" 27192.4 5 37,00
160 ООО УК "УправДом" 26688.6 24 22,00
161 ТСЖ "Тема" 26415.4 5 30,50
162 ТСЖ "Октябрьское" 26090.7 1 27,00
163 ООО "Альянс" 25558.5 2 35,50
164 ООО ПК "Коммунальщик" 25463.6 4 34,50
165 ТСЖ "Берёзка" 24898.3 3 34,50
166 ТСН "ПЕРВЫЙ ОКТЯБРЬ" 24728.2 1 34,50
167 ТСЖ "У Озера" 24125.9 1 32,50
168 ООО УК «ЖКХ Южного Урала» 22538.4 2 27,00
169 ООО УК "КвадроИнвест" 22531.9 11 35,00
170 ООО "Коммунальный сервис-3" 22146.4 34 33,00
171 ООО "ПРИОРИТЕТ" 20719.7 3 26,00
172 ООО УК-2 «Южуралстройсервис» 20612.4 2 33,00
173 ТСЖ "Уютный двор" 20523.6 1 24,50
174 ТСЖ "Южный" 20386.8 1 20,50
175 ООО УК "ПАРК ПУШКИНСКИЙ" 20324.5 1 28,00
176 ТСЖ "Медик" 20126.4 1 32,50
177 ТСН "Цвиллинга, 36" 19932.6 1 31,50
178 ТСЖ "Домовладелец" 19886.3 1 35,50
179 ООО "ВОРОВСКОГО 62" 19757 1 64,00
180 ЖСК "Гудок" 19684 2 29,50
181 ТСЖ "Лидер" 19623.8 3 30,50
182 ООО "ГУК" 19135.1 5 30,00
183 ООО "МЕГАПОЛИС" 18822 6 30,00
184 ООО "Метаком Сервис" 18235.5 13 30,50
185 ТСЖ «Агалакова 44» 17509.2 1 33,50
186 Товарищество собственников жилья "Травинка" 17306.3 2 16,50
187 ООО "СТЭКК" 17133.1 2 35,00
188 ООО "Меридиан" 16960.2 6 29,50
189 ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС" 16801.4 23 29,00
190 ТСЖ "Коммунар" 16609.6 1 36,00
191 ТСЖ "Тухачевского, 19" 16472 1 20,50
192 ООО УК "ЕДИНЕНИЕ" 15791.6 2 31,50
193 ООО УК "Образцово-Ф" 15005 1 31,00
194 ТСЖ "Парк Ильича" 14913.8 1 33,50
195 ООО «Сервис-дом» 14686.8 4 33,50
196 ТСЖ "На улице "Свободы" 14676.7 1 20,50
197 ТСЖ "Жилком" 14577.7 1 28,50
198 ТСЖ "Социум" 14328.1 1 30,00
199 ТСЖ ТЕМП 14100.6 2 29,50
200 ТСЖ "Меридиан" 13875.6 1 33,50

Страницы

Жилые дома в городе