Вы здесь

Список управляющих компаний Челябинска по площади жилых домов в кв.м. в управлении

Управляющая компания Площадь домов, кв. м Количество домов Рейтинг
201 ТСН "Бриз" 13779.5 1 31,50
202 ООО "ЖЭУ-5" 13776.1 3 35,50
203 ООО УК «Вымпел» 13461.8 3 28,50
204 ТСН "УСПЕХ" 13392.6 1 27,00
205 ТСЖ "Энтузиаст" 13366 1 27,00
206 ООО УК "Управдом" 13010 3 30,50
207 ТСЖ "Отрада" 13001.7 2 26,50
208 ТСЖ "Смолино" 12574.4 1 33,50
209 ТСЖ "Утес" 12534.1 4 34,50
210 ТСН "ЭНГЕЛЬСА 44Г" 12481.8 1 32,00
211 ООО УК-4 «Южуралстройсервис» 12378.1 2 33,00
212 ТСЖ "НИКА" 12009.4 1 23,50
213 ООО "БЭСТ-СЕРВИС" 11890 1 32,00
214 ТСЖ "Оптимист" 11808.9 2 33,50
215 ТСЖ Коммуны, 139 11742 1 33,50
216 ТСЖ Комсомольский 39Б 11404 1 28,50
217 ТСН «ТСЖ Южноуральская,11» 11316 1 26,00
218 тсж "АГАТ" 10695.3 2 30,50
219 ООО УК "Территория-С" 10636.9 2 33,50
220 ТСЖ «Север-М» 10453.5 1 32,50
221 ООО "КОМФОРТ" 10031.5 2 33,50
222 ООО «ПВ» 10013.2 17 26,00
223 ТСЖ «Энгельса 44 Б» 9950.6 1 31,50
224 ТСЖ "Агалакова 40" 9661.4 1 33,50
225 ООО "Град-Жилсервис" 9643.9 1 33,00
226 ООО "Управляющая компания "Энергосервис-74" 9551.9 1 26,50
227 ТСЖ «Энгельса 44 «а»» 9436 1 32,50
228 ЖСК "Монтажник" 9411.4 1 29,50
229 ООО "УК "Жил-Спектр" 9278.65 2 28,50
230 ТСЖ "Дружба-Курчатовец" 9221.7 1 26,50
231 ТСЖ "НТМ-Жилсервис" 9185.1 1 29,00
232 ТИВК "Ирида" 9129.8 1 28,50
233 ТСЖ "Изумрудный" 9115 1 31,50
234 ТСН "НАШ ДОМ" 9107.7 1 35,00
235 ТСЖ "Каслинская 97В" 8983 1 29,50
236 ТСЖ "Погода в доме-2" 8820.9 2 34,50
237 ТСЖ "Березка+" 8490.5 2 32,50
238 ООО "КОМСОМОЛЬСКИЙ 36 "В"" 8480.1 1 31,50
239 ТСЖ "Двор на Пекинской" 8452.29 1 30,50
240 ТСН "Елькина 84" 8365.3 1 23,00
241 ООО "ЛИЗЫ ЧАЙКИНОЙ 13" 8298.2 1 46,00
242 ТСЖ «Пушкино» 8260 1 29,00
243 ТСЖ "Терем" 8158.44 1 28,00
244 ТСЖ-57 8144.4 1 32,00
245 ТСЖ "Возрождение" 7995.3 1 33,00
246 ТСЖ "Связист" 7838 1 29,50
247 ТСН "Подсолнух" 7748.9 1 26,50
248 ТСЖ «Южный Бульвар № 13» 7684.7 1 19,50
249 ООО "ЧелябУправКом" 7598.5 3 33,00
250 ООО "Элит-Сервис" 7584.7 1 32,50
251 ТСЖ "ЧИЧЕРИНА, 21" 7574.9 1 32,50
252 ТСЖ "Комфорт" 7492.1 1 31,50
253 ТСЖ "Новые технологии" 7448 1 26,50
254 ТСЖ "Ереванская 18" 7315 1 23,00
255 ТСЖ "Ленина-73" 7247.4 1 31,50
256 ООО "Дом74" 7159.6 1 31,00
257 ТСН "Березовый" 7013.9 1 30,50
258 ТСН "ГРИНПАРК 68" 6989.5 1 31,00
259 ТСЖ "Эдем-41а/1" 6858 1 31,50
260 ТСЖ "На Каслинской" 6766.6 1 29,50
261 ТСЖ "Эдем-4" 6752.9 1 31,50
262 ЖСК "Швейник" 6677 1 29,50
263 ПЖСК "ЭКДОМ" 6672.6 1 19,50
264 ТСЖ 6499.5 1 19,50
265 ТСЖ "Дом 23" 6459.6 1 32,00
266 ТСН "Наш дом" 6032.9 1 24,50
267 ТСЖ "Хозяин" 5962.7 1 29,50
268 ТСЖ "Двадцать первый век" 5912.3 1 25,00
269 ООО «УК СОСЕДИ» 5872.7 1 22,00
270 ООО "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ" 5800.4 1 26,50
271 ТСЖ "Ключ" 5664.4 1 31,50
272 ТСЖ "66" 5394 1 32,50
273 ТСЖ "Авиатор" 5353.3 1 26,50
274 ТСЖ "Городок" 5216.5 1 19,50
275 ООО УК " Территория комфорта" 5107.3 1 25,00
276 ТСЖ "Гагарина 44" 4867 1 19,50
277 ТСЖ "Возрождение" 4702.4 1 34,50
278 ТСЖ "Вдохновение" 4651.4 1 32,50
279 ТСЖ "Дом" 4626.8 1 35,00
280 ТСЖ "Наш Дом" 4588.6 1 29,00
281 ТСЖ "Южноуральский тракторостроитель-26" 4490.1 1 24,50
282 ТСН "Ленина 83А" 4438.6 1 31,50
283 ТСЖ "Стимул" 4302.4 1 23,00
284 ТСН "Надежда" 4032.5 1 30,50
285 ООО УК "АРИАДНА" 4008 2 26,00
286 ТСН "Выбор" 3821.5 1 28,50
287 ООО"Резиденция "Заповедный Берег" 3735.2 2 25,00
288 ООО УК "Энергожилсервис" 3528 1 25,00
289 ТСЖ"ЛУЧ" 3515.8 1 30,50
290 ТСН"РАДУГА" 3346.6 1 29,50
291 ТСН «НГ-Сервис» 3246.1 1 17,50
292 ТСН Пушкина 62 3154 1 26,00
293 ООО "АСТ" 2996.6 1 26,00
294 ООО "ЧРБХП" 2846.3 1 28,50
295 ТСН "Контроль" 2834.4 1 29,50
296 ТСЖ "Дом-сервис" 2750.3 1 23,00
297 ТСЖ "ЯРТИПС" 1870.6 1 23,00
298 ООО УК "ВОСТОК СЕРВИС" 1103.3 1 27,50
299 ООО "Индустрия" 780.2 3 19,00
300 ООО "ЖЭУ Челябэнерго" 677.9 1 27,50

Страницы

Жилые дома в городе